

| Machining Technology Associate of Applied Science Degree | |||
|---|---|---|---|
| Freshman Year | |||
| First Semester | Second Semester | ||
| Subject | Semester Hours | Subject | Semester Hours |
| Machining Technology 1310 | 3 | Machining Technology 1320 | 3 |
| Machining Technology 1410 | 4 | Machining Technology 1420 | 4 |
| Drafting 1310 | 3 | Drafting 2400 | 4 |
| Mathematics 1314 | 3 | Speech 1311 | 3 |
| English 1301 | 3 | Social/Behavioral Sciences* | 3 |
| 16 | 17 | ||
| Sophomore Year | |||
| First Semester | Second Semester | ||
| Subject | Semester Hours | Subject | Semester Hours |
| Machining Technology 2310 | 3 | Machining Technology 2320 | 3 |
| Machining Technology 2410 | 4 | Machining Technology 2420 | 4 |
| Machining Technology 2560 | 5 | Machining Technology 2370 | 3 |
| Social/Behavioral Sciences* | 3 | Machining Technology 2480 | 4 |
| | Elective | 3 | |
| 15 | 17 | ||
| *GOVT 2305 or 2306; HIST 1301, 1302 or 2301; PSYC 2301, 2315, 2314; SOCI 1301, 2301, or ANTH 2351 | |||
| Machine Tool Operator Certificate Program | |||
|---|---|---|---|
| Freshman Year | |||
| First Semester | Second Semester | ||
| Subject | Semester Hours | Subject | Semester Hours |
| Machining Technology 1450 | 4 | Machining Technology 2450 | 4 |
| Machining Technology 1460 | 4 | Machining Technology 2460 | 4 |
| Drafting 1310 | 3 | Drafting 1320 | 3 |
| Mathematics 1370 | 3 | Mathematics 1380 | 3 |
| Orientation 0100 | 0 | MET 2250 | 2 |
| MET 2150 | 1 | ||
| 14 | 17 | ||
| Advanced Machine Shop (Tool and Die) Associate of Applied Science Degree | |||
|---|---|---|---|
| Freshman Year | |||
| First Semester | Second Semester | ||
| Subject | Semester Hours | Subject | Semester Hours |
| Machining Technology 2500 | 5 | Machining Technology 2510 | 5 |
| Machining Technology 2520 | 5 | Machining Technology 2530 | 5 |
| Drafting 1310 | 3 | Drafting 1320 | 3 |
| Core Mathematics** | 3 | Mathematics 1380** | 3 |
| 16 | 16 | ||
| **MATH 1314, 1316, 2324 or 2342 | |||
| Sophomore Year | |||
| First Semester | Second Semester | ||
| Subject | Semester Hours | Subject | Semester Hours |
| Machining Technology 2550 | 5 | Machining Technology 2560 | 5 |
| English 1301 | 3 | Mathematics 2380** | 3 |
| Mathematics 2370** | 3 | Social/Behavioral Science* | 3 |
| MET 2150 | 1 | Speech 1311 | 3 |
| MET 2250 | 2 | Elective | 3 |
| Social/Behavioral Science* | 3 | ||
| 17 | 17 | ||
| *GOVT 2305 or 2306; HIST 1301, 1302 or 2301; PSYC 2301, 2315, 2314; SOCI 1301, 2301 or ANTH 2351 | |||
| **MATH 1314, 1316, 2324 or 2342 | |||
Click here to return to the Industrial Technologies Home Page
Click here to return to the Grayson County College Homepage